| 1 cuota de $765.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.000 | 
| 2 cuotas de $457.049,25 | Total $914.098,50 | |
| 3 cuotas de $317.347,50 | Total $952.042,50 | |
| 6 cuotas de $180.935,25 | Total $1.085.611,50 | |
| 9 cuotas de $134.555 | Total $1.210.995 | |
| 12 cuotas de $113.220 | Total $1.358.640 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            