| 1 cuota de $328.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.700 | 
| 2 cuotas de $196.381,81 | Total $392.763,63 | |
| 3 cuotas de $136.355,71 | Total $409.067,15 | |
| 6 cuotas de $77.743,02 | Total $466.458,17 | |
| 9 cuotas de $57.814,67 | Total $520.332,10 | |
| 12 cuotas de $48.647,60 | Total $583.771,20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            