| 1 cuota de $1.786.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.786.200 | 
| 2 cuotas de $1.067.165,19 | Total $2.134.330,38 | |
| 3 cuotas de $740.975,30 | Total $2.222.925,90 | |
| 6 cuotas de $422.466,07 | Total $2.534.796,42 | |
| 9 cuotas de $314.172,73 | Total $2.827.554,60 | |
| 12 cuotas de $264.357,60 | Total $3.172.291,20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            