| 1 cuota de $216.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.100 | 
| 2 cuotas de $129.108,94 | Total $258.217,89 | |
| 3 cuotas de $89.645,48 | Total $268.936,45 | |
| 6 cuotas de $51.111,25 | Total $306.667,51 | |
| 9 cuotas de $38.009,58 | Total $342.086,30 | |
| 12 cuotas de $31.982,80 | Total $383.793,60 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            