| 1 cuota de $89.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.200 | 
| 2 cuotas de $53.292,54 | Total $106.585,08 | |
| 3 cuotas de $37.003,13 | Total $111.009,40 | |
| 6 cuotas de $21.097,28 | Total $126.583,72 | |
| 9 cuotas de $15.689,28 | Total $141.203,60 | |
| 12 cuotas de $13.201,60 | Total $158.419,20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            