| 1 cuota de $139.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.200 | 
| 2 cuotas de $83.165,04 | Total $166.330,08 | |
| 3 cuotas de $57.744,80 | Total $173.234,40 | |
| 6 cuotas de $32.923,12 | Total $197.538,72 | |
| 9 cuotas de $24.483,73 | Total $220.353,60 | |
| 12 cuotas de $20.601,60 | Total $247.219,20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            