| 1 cuota de $81.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.800 | 
| 2 cuotas de $48.871,41 | Total $97.742,82 | |
| 3 cuotas de $33.933,36 | Total $101.800,10 | |
| 6 cuotas de $19.347,06 | Total $116.082,38 | |
| 9 cuotas de $14.387,71 | Total $129.489,40 | |
| 12 cuotas de $12.106,40 | Total $145.276,80 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            