| 1 cuota de $116.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.200 | 
| 2 cuotas de $69.423,69 | Total $138.847,38 | |
| 3 cuotas de $48.203,63 | Total $144.610,90 | |
| 6 cuotas de $27.483,23 | Total $164.899,42 | |
| 9 cuotas de $20.438,28 | Total $183.944,60 | |
| 12 cuotas de $17.197,60 | Total $206.371,20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            